(前十大股東)
110年09月10日 單位:股
股東名稱 | 持有股數 | 持股比例 |
---|---|---|
鴻海精密工業(股)公司 | 1,253,026,814 | 29.02% |
遠傳電信股份有限公司 | 500,000,000 | 11.58% |
鴻揚創業投資股份有限公司 | 300,951,329 | 6.97% |
交通部臺灣鐵路管理局 | 261,829,777 | 6.07% |
台灣大哥大(股)公司 | 97,170,985 | 2.25% |
華榮電線電纜(股)公司 | 89,087,877 | 2.06% |
欣光華(股)公司 | 32,100,597 | 0.74% |
大通託管梵加德集團新興市場基金投資專戶 | 19,927,352 | 0.46% |
兆豐國際商業銀行(股)公司 | 18,563,382 | 0.43% |
渣打託管iShares新興市場ETF | 17,745,173 | 0.41% |
註:本公司已發行股份總數為4,317,196,399股。