5G 極速升等 專案價 | |||||||||||
5G月租費 | $599 | $799 | $999 | $1,199 | $1,399 | $1,599 | $1,799 | $2,699 | |||
網速上限 | 500Mbps | 1Gbps | 1.5Gbps | ||||||||
內含優惠 | 上網 | 本機上網傳輸量 | 25GB | 40GB | 70GB | 120GB | 5G不限速上網吃到飽 | ||||
超量後網速 | 輕速上網吃到飽 | 勁速上網吃到飽 | 高速上網吃到飽 | ||||||||
語音 | 網內免費 | 不限分鐘數 | |||||||||
網外免費分鐘數 | 60分鐘 | 90分鐘 | 120分鐘 | 160分鐘 | 220分鐘 | 300分鐘 | 400分鐘 | 960分鐘 | |||
通信費 | 語音 | 網外/市話 | 6元/分(以秒計費) | ||||||||
簡訊 | 網內/網外 | 1元/則 | |||||||||
熱點分享傳輸量 | 與上網傳輸量併計量到降速至5Mbps | 與上網傳輸量併計量到降速至10Mbps | 50GB | 70GB | 90GB | 200GB | |||||
量到降速至10Mbps | |||||||||||
加價購折抵金(每月贈送金額) | 150元 | 250元 | 450元 | 750元 | -- | ||||||
娛樂無限包 | CatchPlay | 送1個月 | -- | ||||||||
GtTV 隨選館 | 送1個月 | ||||||||||
KKBOX Hi-Res (無損音質) | -- | ||||||||||
Samsung M33 5G | 24期 | $8,990 | $5,990 | $4,990 | $2,990 | $990 | $0 | $0 | $0 | ||
30期 | $7,990 | $4,990 | $3,990 | $1,990 | $0 | $0 | $0 | $0 | |||
36期 | $6,990 | $3,990 | $2,990 | $990 | $0 | $0 | $0 | $0 | |||
老客戶續約5G再送5GB流量/尊爵菁英VIP專案價再折$2,000~$5,000 |